ТАРИФЫ | |||||||
Для организаций сферы торговли | |||||||
Ритейл ПРОФ+, включает: | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||||
1С-ОФД | подключение 1 онлайн-кассы | 13 884 | 26 442 | 49 980 | |||
1С-Подпись | 1 лицензия | ||||||
1С-Отчетность | 1 юр. лицо или ИП | ||||||
1С-Товары | 1 Магазин (Автозаказ, Аналитика продаж) | ||||||
1СПарк Риски | Одна лицензия (Индексы СПАРК по всем контрагентам, Мониторинг всех контрагентов) |
||||||
1С-ЭДО | 100 комплектов в месяц | ||||||
1С-Номенклатура | 10 тыс. карточек | ||||||
1С:Контрагент | 7199 обращений, "Досье контрагента" – 360 отчетов |
||||||
1С:Линк | доступ к двум базам на 1 ПК. | ||||||
1С:Облачный архив | 20 ГБ | ||||||
1С:Касса | обмен с 1 кассой или приложением | ||||||
1С:Сверка | + | ||||||
1С:ДиректБанк | + | ||||||
1С:Обновление программ | + | ||||||
1С:ИТС | полный доступ к материалам для пользователя | ||||||
1С:Коннект | Двум сотрудникам - неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | ||||||
1С:Лекторий | + | ||||||
Отвечает аудитор | + | ||||||
Линия консультаций 1С | без ограничений | ||||||
Линия консультаций партнера | без ограничений | ||||||
Техническое сопровождение с 10.00 до 22.00 | 2 часа в месяц | ||||||
Ритейл Базовый+, включает: | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||||
1С-ОФД | подключение 1 онлайн-кассы | - | 9 006 | 17 232 | |||
1С-Подпись | 1 лицензия | ||||||
1С-Товары | 1 Магазин (Автозаказ на 300 позиций, Аналитика продаж) | ||||||
1С-ЭДО | 50 комплектов в месяц | ||||||
1С-Номенклатура | 5 тыс. карточек | ||||||
1С:Контрагент | 240 обращений, "Досье контрагента" – 36 отчетов |
||||||
1С:Касса | обмен с 1 кассой или приложением | ||||||
1С:Сверка | + | ||||||
1С:ДиректБанк | + | ||||||
1С:Обновление программ | + | ||||||
1С:ИТС | Разделы "Разработка и администрирование" и "Юридическая поддержка" | ||||||
1С:Коннект | Одна линия поддержки партнера для одного сотрудника, получение поддержки вендоров сервисов ИТС | ||||||
Линия консультаций 1С | 1 консультация в месяц | ||||||
Линия консультаций партнера | 15 минут в день | ||||||
Техническое сопровождение с 10.00 до 22.00 | 0,5 часа в месяц | ||||||
Ритейл Базовый, включает: | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||||
1С-ОФД | подключение 1 онлайн-кассы | - |
7 900 | 15 120 | |||
1С-Подпись | 1 лицензия | ||||||
1С-Товары | 1 Магазин (Автозаказ на 300 позиций, Аналитика продаж) | ||||||
1С-ЭДО | 50 комплектов в месяц | ||||||
1С-Номенклатура | 5 тыс. карточек | ||||||
1С:Контрагент | 240 обращений, "Досье контрагента" – 36 отчетов |
||||||
1С:Касса | обмен с 1 кассой или приложением | ||||||
1С:Сверка | + | ||||||
1С:ДиректБанк | + | ||||||
1С:Обновление программ | + | ||||||
1С:ИТС | Разделы "Разработка и администрирование" и "Юридическая поддержка" | ||||||
1С:Коннект | Одна линия поддержки партнера для одного сотрудника, получение поддержки вендоров сервисов ИТС | ||||||
Линия консультаций 1С | 1 консультация в месяц | ||||||
Линия консультаций партнера | 15 минут в день | ||||||
Для организаций сферы услуг | |||||||
ПРОФ, включает: | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||||
1С-Подпись | 1 лицензия | 9 894 | 17 869 | 33 816 | |||
1С-Отчетность | 1 юр. лицо или ИП | ||||||
1С-ЭДО | 100 комплектов в месяц | ||||||
1С-Номенклатура | 10 тыс. карточек | ||||||
1С:Контрагент | 7200 обращений, "Досье контрагента" – 360 отчетов |
||||||
1С:Линк | доступ к двум базам на 1 ПК. | ||||||
1С:Облачный архив | 20 ГБ | ||||||
1С:Предприятиет через Интернет | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | ||||||
1С:Сверка | + | ||||||
1С:ДиректБанк | + | ||||||
1С:Обновление программ | + | ||||||
1С:ИТС | полный доступ к материалам для пользователя | ||||||
1С:Коннект | Двум сотрудникам - неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | ||||||
1С:Лекторий | + | ||||||
Отвечает аудитор | + | ||||||
Линия консультаций 1С | без ограничений | ||||||
Линия консультаций партнера | без ограничений | ||||||
Техническое сопровождение с 09.00 до 18.00 | 1 час в месяц | ||||||
Базовый ПЛЮС, включает: | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||||
1С-Отчетность | 1 юр. лицо или ИП | - | - | 25 980 | |||
1С-ЭДО | 50 комплектов в месяц | ||||||
1С-Номенклатура | 5 тыс. карточек | ||||||
1С:Контрагент | 7200 обращений, "Досье контрагента" – 360 отчетов |
||||||
1СПарк Риски | Одна лицензия (Индексы СПАРК по всем контрагентам, Мониторинг всех контрагентов) | ||||||
1С:Сверка | + | ||||||
1С:ДиректБанк | + | ||||||
1С:Обновление программ | + | ||||||
1С:ИТС | Разделы "Разработка и администрирование" и "Юридическая поддержка" | ||||||
1С:Коннект | Одна линия поддержки партнера для одного сотрудника, получение поддержки вендоров сервисов ИТС | ||||||
Линия консультаций 1С | 1 консультация в месяц | ||||||
Линия консультаций партнера | 15 минут в день | ||||||
Техническое сопровождение с 09.00 до 18.00 | 0,5 часа в месяц | ||||||
Базовый, включает: | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||||
1С-ЭДО | 50 комплектов в месяц | 6 729 | 12 047 | 22 080 | |||
1С-Номенклатура | 5 тыс. карточек | ||||||
1С-Подпись (для ЭДО) | + | ||||||
1С:Сверка | + | ||||||
1С:ДиректБанк | + | ||||||
1С:Обновление программ | + | ||||||
1С:ИТС | Разделы "Разработка и администрирование" и "Юридическая поддержка" | ||||||
1С:Коннект | Одна линия поддержки партнера для одного сотрудника, получение поддержки вендоров сервисов ИТС | ||||||
Линия консультаций 1С | 1 консультация в месяц | ||||||
Линия консультаций партнера | 15 минут в день | ||||||
Техническое сопровождение с 09.00 до 18.00 | 0,5 часа в месяц |
* Цены действительны при непрерывном сопровождении.
С условиями абонементного обслуживания программ 1С можно ознакомиться по ссылке: Абонементное обслуживание 1С