Все возможности | Проект
|
Проект+
|
Команда
| Компания
| Корпоративный
портал | Холдинг
|
Управление задачами и проектами |
Управление задачами, проектами |  |  |  |  |  |  |
Диаграмма Ганта |  |  |  |  |  |  |
Контроль сроков |  |  |  |  |  |  |
Делегирование |  |  |  |  |  |  |
Отчеты |  |  |  |  |  |  |
Учет времени по задачам |  |  |  |  |  |  |
Шаблоны задач |  |  |  |  |  |  |
Чек-листы |  |  |  |  |  |  |
Задачи из Живой ленты |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Занятость сотрудников |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Зависимости между задачами в диаграмме Ганта |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Пользовательские поля |
|
|
 |
 |
 |
 |
CRM: клиенты и продажи |
База клиентов и контактов |  |  |  |  |  |  |
Управление сделками |  |  |  |  |  |  |
Отправка коммерческих предложений |  |  |  |  |  |  |
Работа со счетами |  |  |  |  |  |  |
Счета онлайн |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Каталог товаров |  |  |  |  |  |  |
Импорт данных |  |  |  |  |  |  |
Письма клиентам |  |  |  |  |  | |
Планирование работы |  |  |  |  |  | |
Аналитические отчеты |  |  |  |  |  | |
Воронка продаж |  |  |  |  |  | |
Мультиворонки (направления сделок) |
|
|
2 воронки |
неограниченно |
неограниченно |
неограниченно |
1С-трекер |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Email-трекер |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Загрузка истории писем в Email-трекере |
3 дня |
3 дня |
3 дня |
неограниченно |
неограниченно |
неограниченно |
CRM-формы |
1 форма |
2 формы |
4 формы |
неограниченно |
неограниченно |
неограниченно |
Конвертация между сделками, счетами, предложениями | |  |  | | | |
Расширенный поиск дубликатов | |  |  | | | |
История всех изменений с возможностью восстановления | |  |  | | | |
Журнал доступа сотрудников к данным в CRM | |  |  | | | |
Просмотр больше 5 000 записей в CRM Общее число записей неограничено во всех тарифах. | |  |  | | | |
Обзвон по списку клиентов скоро | |  |  | | | |
Автоматизация бизнес-процессов |
|
|  |  |  |  |
Интеграция с 1С | | |  | | | |
Рассылки по базе клиентов скоро | | |  | | | |
Продажа услуг скоро | | |  | | | |
И другие полезные возможности скоро | | |  | | | |
| Проект | Проект+ | Команда | Компания | Корпоративный портал | Холдинг |
Телефония |
Аренда виртуального номера телефона (городского и федерального 8 800) |
 |  |  |  |  |  |
Привязка собственного номера телефона (для исходящих звонков) |
 |  |  |  |  |  |
Неограниченное число входящих линий |
 |  |  |  |  |  |
Маршрутизация звонков |
 |  |  |  |  |  |
Перенаправление во время вызова |
 |  |  |  |  |  |
Встроенная интеграция с CRM |
 |  |  |  |  |  |
Подключение своей АТС |
 |  |  |  |  |  |
Подключение телефонного аппарта |
 |  |  |  |  |  |
Внутренний номер для сотрудников |
 |  |  |  |  |  |
Настройка по рабочему времени |
 |  |  |  |  |  |
Голосовые сообщения для приветствия и автоответчика |
 |  |  |  |  |  |
Запись разговора (до 100 в месяц) |
 |  |  |  |  |  |
Запись всех звонков без ограничений (больше 100 в месяц) | |  |  | | | |
Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди | |  |  | | | |
Оценка разговора клиентом | |  |  | | | |
Определение источника звонка по номеру телефона (для CRM) | |  |  | | | |
Распределение прав доступа к звонкам и настройкам телефонии | |
|  | | | |
Аналитика и отчеты по звонкам скоро | | |  | | | |
Голосовое меню скоро | | |  | | | |
И другие полезные возможности скоро | | |  | | | |
Планирование рабочего времени |
Календари (общие и персональные) |  |  |  |  |  |  |
Планировщик коллективных встреч и собраний |  |  |  |  |  |  |
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android |  |  |  |  |  |  |
Рабочие отчеты руководителю | | |  |  |  |  |
Учет рабочего времени | | | |  |  |  |
Отчеты по рабочему времени | | | |  |  |  |
Резервирование переговорных | | | | |  |  |
Совместная работа с документами |
Битрикс24.Диск для коллективной работы |  |  |  |  |  |  |
Онлайн-редактирование в GoogleDocs |  |  |  |  |  |  |
Онлайн-редактирование в MS Office Online |  |  |  |  |  |  |
Редактирование на компьютере (MS Office, OpenOffice, LibreOffice и другие) |  |  |  |  |  |  |
Поиск по содержимому документов |  |  |  |  |  |  |
История изменений |  |  |  |  |  |  |
Обмен документами (возможность «поделиться») |  |  |  |  |  |  |
Права доступа |  |  |  |  |  |  |
Блокировка документов |
| |
 | | | |
Отключение публичных ссылок |
| |
 | | | |
| Проект | Проект+ | Команда | Компания | Корпоративный портал | Холдинг |
HR: Управление персоналом |
Визуальное управление структурой компании |  |  |  |  |  |  |
Список сотрудников, контакты |  |  |  |  |  |  |
Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android |  |  |  |  |  |  |
Телефонный справочник |  |  |  |  |  |  |
Персональная страница сотрудника |  |  |  |  |  |  |
Права доступа сотрудников к информации |  |  |  |  |  |  |
График отсутствий сотрудников |  |  |  |  |  |  |
Объявления с подтверждением прочтения |  |  |  |  |  |  |
Инструменты мотивации, геймификация |  |  |  |  |  |  |
Пульс компании (упрощает внедрение Битрикс24) |  |  |  |  |  |  |
Обучение и тестирование сотрудников | | | | |  |  |
Новости компании | | | | |  |  |
Подписка на новости компании | | | | |  |  |
Сервис сбора идей | | | | |  |  |
Карьера и вакансии для сотрудников | | | | |  |  |
Доска объявлений компании | | | | |  |  |
Внутренние заявки | | | | |  |  |
Просмотр зарплатных листков и отпусков | | | | |  |  |
Служба техподдержки сотрудников | | | | |  |  |
Автоматизация бизнес-процессов компании |
Конструктор бизнес-процессов | | |  |  |  |  |
Бизнес-процессы в CRM | | |  |  |  |  |
Бизнес-процессы в общих документах | | |  |  |  |  |
Универсальные списки (для автоматизации своих рабочих процессов, например, документооборота) | | | |  |  |  |
Документооборот | | | | |  |  |
Командировки и отпуска | | | | |  |  |
Утверждение счетов | | | | |  |  |
Send&Save. Архив почты на портале | | | | |  |  |
Многодепартаментность | | | | | |  |
| Проект | Проект+ | Команда | Компания | Корпоративный портал | Холдинг |
Приложения для Битрикс24 |
Мобильное приложение для iPhone, iPad |  |  |  |  |  |  |
Мобильное приложение для Android (телефон и планшет) |  |  |  |  |  |  |
Десктоп-приложение для Windows и MacOS |  |  |  |  |  |  |
Каталог веб-приложений для «облака» |  |  |  |  | | |
Rest API для создания приложений |  |  |  |  | | |
Каталог веб-приложений для «коробки» | | | | |  |  |
Открытый API и исходный код | | | | |  |  |
Интеграция |
Интеграция с MS Office, MS Office Online |  |  |  |  |  |  |
Интеграция с GoogleDocs |  |  |  |  |  |  |
Интеграция с MS Outlook (контакты, календари) |  |  |  |  |  |  |
Интеграция с Google (контакты, календари) |  |  |  |  |  |  |
Интеграция с MacOS, iOS, Android |  |  |  |  |  |  |
Подключение внешних АТС |  |  |  |  | | |
Подключение внешних почтовых сервисов |  |  |  |  | | |
Коннектор к MS Exchange Server 2007/2010 | | | | |  |  |
Интеграция с MS Exchange Web Mail | | | | |  |  |
Коннектор к MS SharePoint | | | | |  |  |
Интеграция с «1С:ЗУП» | | | | |  |  |
Active Directory/LDAP Интегратор + NTLM | | | | |  |  |
Масштабирование |
Веб-кластер | | | | | |  |
Виртуальная машина (полностью настроенное и протестированное серверное окружение для оптимальной работы «Битрикс24») | | | | |  |  |
Безопасность и надежность |
SSL-сертификат |  |  |  |  |  |  |
Проактивная защита (WAF - Web Application Firewal) |  |  |  |  |  |  |
Двухэтапная авторизация |  |  |  |  |  |  |
Разграничение прав доступа пользователей |  |  |  |  |  |  |
Повышенная защита дата-центров |
 |
 |
 |
 |
| |
Физическое разделение данных разных клиентов |  |  |  |  |  |  |
Ежедневное резервное копирование в реальном режиме |  |  |  |  | | |
Персональный генератор одноразовых паролей (OTP) | | | | |  |  |
Облачный бекап | | | | | 20 Гб+ | 50 Гб+ |
Настройки |
Ограничение доступа по IP | | |  |  |  |  |
Убрать логотип 24 | | |  |  |  |  |
Поставить свой логотип | | |  |  | | |
Аудит, логи скоро скоро | | |
|
|  |  |
А также |
Восстановление бекапа | | |  |  |  |  |
Свой домен | | | |  |  |  |
Администрирование корпоративного портала | | | | |  |  |
Управление контентом (визуальный редактор страниц) | | | | |  |  |
Расширенное управление правами доступа | | | | |  |  |
Варианты дизайна | | | | |  |  |
Кастомизация дизайна | | | | |  |  |
Разработка собственной бизнес-логики | | | | |  |  |
Контроллер для интеграции с внешним сайтом | | | | |  |  |
Анализ и статистика посещений | | | | |  |  |