В таблице представлены функциональные различия редакций продукта.
*Стоимость лицензии на 1 000 дополнительных пользователей для «1С-Битрикс: Корпоративный портал» не зависит от редакции продукта и составляет 659 000 руб.
Возможности продукта | Проект |
Проект+ |
Команда | Компания | Корпоративный
портал | Холдинг |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 0 руб/мес. | 990 руб/мес | 5 490 руб/мес | 10 990 руб/мес | 219 500 руб. | 549 500 руб. |
Пользователи | неограниченно | 25+ | ||||
Бизнес-пользователи | 12 | 24 | неограниченно | |||
Место | 5 Гб | 24 Гб | 100 Гб | неограниченно | ||
Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Коммуникации | ||||||
Пользователи | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | 25+ | 25+ |
Живая лента | ||||||
Чат и видеозвонки | ||||||
Почта | ||||||
Телефония | ||||||
Network | ||||||
HR | ||||||
Мобильное приложение | ||||||
Бизнес-инструменты | ||||||
Бизнес-пользователи | 12 | 24 | неограниченно | неограниченно | 25+ | 25+ |
CRM | ||||||
Задачи и Проекты | ||||||
Календари | скоро | скоро | скоро | скоро | ||
Диск | ||||||
Открытые линии | 1 линия | 1 линия | 2 линии | неограниченно | неограниченно скоро | неограниченно скоро |
Бизнес-процессы | ||||||
Учет рабочего времени | ||||||
Отчеты по рабочему времени | ||||||
Рабочие отчеты руководителю | ||||||
Cобрания и планерки | ||||||
Внешние пользователи (экстранет) | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Все возможности продукта
Дополнительно: | Проект |
Проект+ |
Команда | Компания | Корпоративный
портал | Холдинг |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 0 руб/мес | 990 руб/мес | 5 490 руб/мес | 10 990 руб/мес | 219 500 руб. | 549 500 руб. |
Дополнительные пользователи | - | - | - |
1 500 руб. (за 1 пользователя) | 1 500 руб. (за 1 пользователя) | |
1 000 доп. пользователей
(стоимость лицензии) | - | - | - | - | 659 000 руб.* | 659 000 руб.* |
Внешние (экстранет) пользователи | - | - | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
База данных | MySQL
Oracle MSSQL | MySQL
Oracle MSSQL |
*Стоимость лицензии на 1 000 дополнительных пользователей для «1С-Битрикс: Корпоративный портал» не зависит от редакции продукта и составляет 659 000 руб.
Продукт поставляется только в комплектации редакций. Продажа модулей отдельно не осуществляется. Для расширения функционала портала вы можете перейти с одной редакции продукта на другую.